序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
1 | 混凝土压力试验机 | 200吨(数显) | 1 | 台 |
2 | 水泥压力试验机 | 30吨(数显) | 1 | 台 |
3 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5型 | 1 | 台 |
4 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160型 | 1 | 台 |
5 | 水泥胶砂振实台 | 1 | 台 | |
6 | 水泥电动抗折试验机 | KZJ-5000型 | 1 | 台 |
7 | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3型 | 1 | 台 |
8 | 水泥标准稠度仪 | ISO | 1 | 台 |
9 | 水泥负压筛析仪 | FYS-150型 | 1 | 台 |
10 | 水泥负压筛 | 0.080mm | 个 | |
11 | 水泥负压筛 | 0.045mm | 个 | |
12 | 水泥取样器 | 2米 | 1 | 个 |
13 | 水泥胶砂试模 | 40×40×160mm | 个 | |
14 | 三角刮平刀 | 个 | ||
15 | 标准砂 | ISO | 袋 | |
16 | 雷氏夹 | 175型 | 个 | |
17 | 雷氏夹测定仪 | LD-50 | 1 | 台 |
18 | 水泥抗压夹具 | 1 | 个 | |
19 | 全自动比表面积测定仪 | 1 | 台 | |
20 | 水泥留样筒 | 个 | ||
21 | 混凝土抗渗仪 | HP-4.0型 | 1 | 台 |
22 | 单卧轴式混凝土搅拌机 | HJW-60型 | 1 | 台 |
23 | 混凝土振动台 | 1 | 台 | |
24 | 混凝土贯入阻力仪 | 1 | 台 | |
25 | 混凝土含气量测定仪 | 7L | 1 | 台 |
26 | 混凝土收缩膨胀仪 | SP-540型 | 1 | 台 |
27 | 混凝土压力泌水仪 | SY-2型 | 1 | 台 |
28 | 混凝土回弹仪 | ZCA-3型 | 1 | 台 |
29 | 混凝土弹性模量测定仪 | TM-II型 | 1 | 台 |
30 | 混凝土碳化深度测定仪 | 1 | 台 | |
31 | 标准恒温恒湿养护箱 | YH-40B型 | 1 | 台 |
32 | 混凝土加速养护箱 | HJ-84型 | 1 | 台 |
33 | 电热鼓风干燥箱 | 101-2型 | 1 | 台 |
34 | 雷式沸煮箱 | FZ-31A型 | 1 | 台 |
35 | 低温试验箱 | 1 | 台 | |
36 | 养护室控制设备 | 1 | 套 | |
37 | 箱式电阻炉 | 1000° | 1 | 台 |
38 | 亚甲蓝试验搅拌装置 | NSF-2型 | 1 | 台 |
39 | 震击标准振筛机 | ZBSX-92A型 | 1 | 台 |
40 | 酸度计 | 1 | 台 | |
41 | 混凝土抗压试模 | 150×150×150mm | 个 | |
42 | 混凝土抗压试模(三联) | 100×100×100mm | 个 | |
43 | 抗渗试模 | 175×180×150mm | 个 | |
44 | 气泵 | 1 | 台 | |
45 | 脱模抢 | 把 | ||
46 | 净浆流动度试模 | 36×60×60mm | 1 | 个 |
47 | 电子称 | 30kg-1g | 1 | 台 |
48 | 电子称 | 100kg-10g | 1 | 台 |
49 | 电子天平 | 2000g-0.01g | 1 | 台 |
50 | 电子分析天平 | 200g-0.001g | 1 | 台 |
51 | 电子分析天平 | 200g-0.0001g | 1 | 台 |
52 | 砂子筛 | JGJ52-2006 | 1 | 套 |
53 | 石子筛 | JGJ52-2006 | 1 | 套 |
54 | 塌落度筒 | 倒棒、标尺、漏斗 | 套 | |
55 | 针片状规准仪 | 1 | 套 | |
56 | 抗渗试块脱模器 | 1 | 套 | |
57 | 石子压碎仪 | 1 | 套 | |
58 | 砂子压碎仪 | 1 | 套 | |
59 | 筛子¢30 | 0.075mm | 1 | 个 |
60 | 量水器 | 225ml | 1 | 个 |
61 | 量水器 | 170ml | 1 | 个 |
62 | 容积升 | 1 | 套 | |
63 | 水泥软练养护槽(小) | 150×120×190mm | 个 | |
64 | 水泥软练养护槽(大) | 430×360×260mm | 个 | |
65 | 钢直尺 | 30cm/50cm | 把 | |
66 | 干湿温度表 | 个 | ||
67 | 瓷盘 | 大 | 个 | |
68 | 瓷盘 | 中 | 个 | |
69 | 瓷盘 | 小 | 个 | |
70 | 玻璃板 | 100×100mm | 块 | |
71 | 玻璃板 | 500×50mm | 块 | |
72 | 温度计 | 0-50° | 支 | |
73 | 温度计 | 0-100° | 支 | |
74 | 液体比重计 | 0.8-1.5 | 套 | |
75 | 量筒 | 50-1000ml | 套 | |
76 | 烧杯 | 50-1000ml | 套 | |
77 | 李氏比重瓶 | 250ml | 1 | 个 |
78 | 玻璃广口瓶 | 1000ml | 1 | 个 |
79 | 吸管 | 支 | ||
80 | 工业酒精 | 500g | 1 | 瓶 |
81 | 游标卡尺 | 0-300mm | 1 | 件 |
82 | PH试纸 | 本 | ||
83 | 酚酞 | 25g | 1 | 瓶 |
扫一扫 微信咨询
©2024 河北睿建试验仪器设备厂 版权所有 备案号:冀ICP备15016272号-1 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:213267 管理登陆