F202型电热恒温干燥箱
产品名称 | 型号 | 工作室尺寸 mm 高×宽×深 | 电压(v) | 功率(KW) | 温度℃ | 价格 | 备注 |
电热恒温干燥箱
| FX202-00 | 250×250×250 | 220 | 0.8 | 室温+5-250 | 1250 | X代表智能表 B代表不锈钢内胆 |
FX202-0 | 350×350×350 | 220 | 1.6 | 室温+5-250 | 1500 | ||
FX202-1 | 450×450×350 | 220 | 2.4 | 室温+5-250 | 2000 | ||
FX202-2 | 550×550×450 | 220 | 2.4 | 室温+5-250 | 2500 | ||
FX202-3 | 750×600×500 | 220 | 5 | 室温+5-250 | 3300 | ||
FX202-4 | 1000×800×600 | 380 | 6 | 室温+5-250 | 7100 | ||
FXB202-00 | 250×250×250 | 220 | 0.8 | 室温+5-250 | 1700 | ||
FXB202-0 | 350×350×350 | 220 | 1.6 | 室温+5-250 | 2100 | ||
FXB202-1 | 450×450×350 | 220 | 2.4 | 室温+5-250 | 2700 | ||
FXB202-2 | 550×550×450 | 220 | 2.4 | 室温+5-250 | 3200 | ||
FXB202-3 | 750×600×500 | 220 | 5 | 室温+5-250 | 4500 | ||
FXB202-4 | 1000×800×600 | 380 | 6 | 室温+5-250 | 9500 |
扫一扫 微信咨询
©2024 河北睿建试验仪器设备厂 版权所有 备案号:冀ICP备15016272号-1 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:213789 管理登陆