F101型电热鼓风干燥箱
产品 | 型号 | 工作室尺寸 mm 高×宽×深 | 电压(V) | 功率(KW) | 温度℃ | 价格 | 备注 |
电热鼓风干燥箱 | FX101-0 | 350×350×350 | 220 | 1.6 | 室温+5-250 | 1700 | X代表智能表 B代表不锈钢内胆 |
FX101-1 | 450×450×350 | 220 | 2.4 | 室温+5-250 | 2100 | ||
FX101-2 | 550×550×450 | 220 | 2.4 | 室温+5-250 | 2600 | ||
FX101-3 | 750×600×500 | 220 | 5 | 室温+5-250 | 3600 | ||
FX101-4 | 1000×800×800 | 380 | 6 | 室温+5-250 | 7600 | ||
FXB101-0 | 350×350×350 | 220 | 1.6 | 室温+5-250 | 2200 | ||
FXB101-1 | 450×450×350 | 220 | 2.4 | 室温+5-250 | 2800 | ||
FXB101-2 | 550×550×450 | 220 | 2.4 | 室温+5-250 | 3300 | ||
FXB101-3 | 750×600×500 | 220 | 5 | 室温+5-250 | 4500 | ||
FXB101-4 | 1000×800×800 | 380 | 6 | 室温+5 |
扫一扫 微信咨询
©2024 河北睿建试验仪器设备厂 版权所有 备案号:冀ICP备15016272号-1 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:213341 管理登陆